
設(shè)備說明Description
1. 本機(jī)適用于工程塑料、改性塑料,色母粒等高分子聚合物的實(shí)驗室混煉加工
2. 具有分散均勻,塑化著色,填充改性等特點(diǎn)。本產(chǎn)品可以精確的測出聚合物的壓力變化,更加標(biāo)準(zhǔn)的控制共混聚合物材料的品質(zhì)。
3. 可測試PVC跟PVDF
技術(shù)參數(shù)Technical parameter
| 螺桿直徑 | 20mm |
| 最大產(chǎn)出量 | 3kg/h |
| 動力轉(zhuǎn)速 | 1-125rpm |
| 最高溫度 | 一/二/三區(qū)360℃,模頭280℃ |
| 溫度控制 | 5路測溫,其中4路控溫 |
| 冷卻裝置 | 3組多翼式風(fēng)機(jī)超靜強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 螺桿材質(zhì) | 哈氏合金鋼,具有良好的抗腐蝕性和熱穩(wěn)定性 |
| 擠出系統(tǒng)功率 | AC 220V, 5600W |
| 切粒系統(tǒng)功率 | 三相四線,400W |
| 外形尺寸 | 3000mm×450mm×1300mm |
| N.W. | 550kg |
主要配置清單
| 序號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 單螺桿強(qiáng)制喂料系統(tǒng) | 1 | 臺 |
| 3 | 油潤滑系統(tǒng) | 1 | 套 |
| 4 | 冷卻水槽 | 1 | 套 |
| 5 | 吹干切粒系統(tǒng) | 1 | 套 |
| 6 | PLC控制系統(tǒng) | 1 | 臺 |
| 7 | 隨機(jī)配件 | 1 | 套 |
| 8 | 技術(shù)資料 | 1 | 份 |

案例:
中國石油大學(xué)青島校區(qū)
沈陽海洋化工研究院
熱線電話
18936258077
公司電話
0514-86291226